
常見問題
■Q1.請問 BLUE SEAL冰淇淋中的過敏物質
A1.下面是相關的過敏物質一覽表,敬請確認
| 商品名 | 5品種(義務) | 19品種(推薦) | |
|---|---|---|---|
| 香草 | 牛奶 | 大豆 | 1 |
| 巧克力 | 牛奶 | 大豆 | 2 |
| 草莓 | 牛奶 | 大豆 | 3 |
| 芒果探戈 | 牛奶 | 大豆 | 4 |
| 巧克力牛奶碎片 | 牛奶 | 大豆 | 5 |
| 夏威夷果仁 | 牛奶 | 大豆 | 6 |
| 紅芋 | 牛奶 | 大豆 | 7 |
| 萊姆冰沙 | 牛奶 | 大豆 | 8 |
| 舊金山薄荷巧克力 | 牛奶 | 大豆 | 9 |
| 餅乾&奶油 | 牛奶・小麥 | 大豆 | 10 |
| 藍莓甜卷 | 牛奶 | 大豆・香橙 | 11 |
| 甘蔗 | 牛奶 | 大豆 | 12 |
| 鳳梨 | 牛奶 | 大豆 | 13 |
| 芒果 | 牛奶 | 大豆 | 14 |
| 四季柑冰沙 | 牛奶 | 大豆 | 15 |
| 白薯 | 牛奶 | 大豆 | 16 |
| 美美地瓜 | 牛奶 | 大豆 | 17 |
| 紅山藥 | 牛奶 | 大豆・山芋 | 18 |
| 草莓起士蛋糕 | 牛奶・雞蛋・小麥 | 大豆 | 19 |
| 巧克力牛奶碎片 | 牛奶 | 大豆 | 20 |
| 焦糖瑪琪雅朵 | 牛奶 | 大豆 | 21 |
| 苦瓜 | 牛奶・雞蛋 | 大豆 | 22 |
| 柑橘冰沙 | 牛奶 | 大豆 | 23 |
| 百香果冰沙 | 牛奶 | 大豆 | 24 |
| 香蕉蘇珊娜 | 牛奶 | 大豆・香蕉 | 25 |
| 頂級香草 | 牛奶・雞蛋 | 大豆 | 26 |
| 藍色波浪 | 牛奶 | 大豆 | 27 |
| 瑪卡布諾(椰子) | 牛奶 | 大豆 | 28 |
| 抹茶 | 牛奶 | 大豆 | 29 |
| 藍姆葡萄 | 牛奶・小麥 | 大豆・香橙 | 30 |
| 霜淇淋 香草 | 牛奶 | 大豆 | 1 |
| 霜淇淋 巧克力 | 牛奶 | 大豆 | 2 |
| 霜淇淋 紅芋 | 牛奶 | 大豆・山芋 | 3 |
| 霜淇淋 芒果 | 牛奶 | 大豆 | 4 |
| Big Dip冰棒 | 牛奶 | 大豆 | 1 |
| 巧克力冰棒 | 牛奶 | 大豆 | 2 |
| Fudge Pop 夾心派 | 牛奶 | 大豆 | 3 |
| Party Pop 鮮橙派 | 大豆・香橙 | 4 | |
| 北極熊 | 牛奶・小麥 | 大豆 | 5 |
■玉米甜筒類
喇叭形甜筒⇒小麥・大豆
月桂冠甜筒⇒小麥・牛奶・大豆
F砂糖甜筒⇒小麥・大豆
華夫甜筒⇒小麥・大豆
砂糖甜筒⇒小麥・大豆
喇叭形甜筒⇒小麥・大豆
月桂冠甜筒⇒小麥・牛奶・大豆
F砂糖甜筒⇒小麥・大豆
華夫甜筒⇒小麥・大豆
砂糖甜筒⇒小麥・大豆
■Q2.請問冰淇淋的種類
A2.所謂冰淇淋類是指,以牛奶或奶製品為主要原料,並使之凍結後,其中所含奶成份為3.0%以上的食品。
還有,不包含在冰淇淋類的則稱之為冰果。
・冰淇淋:奶成份15.0%以上 乳脂肪成份8.0%以上
・冰牛奶:奶成份10.0%以上 乳脂肪成份3.0%以上
・含植物性脂肪冰淇淋:奶成份3.0%以上 乳脂肪成份規定なし
■Q3.冰淇淋忘記放入冷藏庫保存,融化掉了。
A3.冰淇淋如果長時間被放置在常溫的狀態下,製品會出現腐爛或發霉的現象。或者是融化了的冰淇淋使之再度凍結後,味道會發生變化,因此不建議您採用此法。
■Q4.請問有關BlueSeal 冰淇淋的卡路里資料
A4.下面是有關卡路里資料的一覽表,請確認
| 口味名稱 | 公斤卡路里 (100g) 本公司計算值 |
公斤卡路里 (84g, 1 scoop) 本公司計算值 |
|---|---|---|
| 香草 | 199 | 167 |
| 巧克力 | 192 | 161 |
| 草莓 | 197 | 166 |
| 芒果探戈 | 172 | 145 |
| 巧克力牛奶碎片 | 218 |
183 |
| 芒果 | 178 | 150 |
| 鳳梨 | 185 | 155 |
| 甘蔗 | 197 | 166 |
| 柑橘冰沙 | 136 | 114 |
| 紅芋 | 196 | 165 |
| 美美地瓜 | 195 | 164 |
| 西印度櫻桃冰沙 | 134 | 113 |
| 紅山藥 | 198 | 166 |
| 藍莓甜波浪 | 207 | |
| 香蕉蘇珊娜 | 218 | 183 |
| 橘子冰沙 | 137 | 115 |
| 抹茶 | 202 | 169 |
| 藍色波浪 | 172 | 144 |
| 百香果冰沙 | 138 | 116 |
| 焦糖瑪琪雅朵 | 203 | 171 |
| 餅乾&奶油 | 227 | 190 |
| 苦瓜 | 128 | 107 |
| S.F.薄荷巧克力 | 225 | 189 |
| 草莓起士蛋糕 | 207 | 174 |
| 巧克力麥芽餅乾 | 220 | 185 |
| Bana・pa・co | 201 | 169 |
| Neopolitan | 196 | 165 |
| 椰子(瑪卡布諾) | 221 | 185 |
| 頂級香草 | 220 | 185 |
| 萊姆冰沙 | 135 | 114 |
| 藍姆葡萄 | 209 | 176 |
| 彩虹冰沙 | 136 | 114 |
